造價工程師合格標準-沈陽學造價
48 2017-07-17
合格標準
科目/年份 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
建設工程計價 | 72 (滿分120) | 72 (滿分120) | 72 (滿分120) |
造價管理 | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) |
案例分析 | 84 (滿分140) | 84(滿分140) | 84 (滿分140) |
技術與計量(土建) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) |
技術與計量(安裝) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) |
咨詢
推薦熱點:華僑大學成考函授報名
掃一掃
獲取更多福利
獵學網企業(yè)微信
獵學網訂閱號
獵學網服務號